- Главная
- АКБ OGi
- АКБ 5 OGi 400
- BAE 5 OGi 400
пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Технические характеристики
Производитель | BAE |
Серия | OGi |
Напряжение | 2 В |
Номинальная емкость | 408 Ач |
Высота | 700 мм |
Длина | 145 мм |
Ширина | 206 мм |
Вес | 39.5 кг |
Срок службы | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
Производитель | BAE |
Серия | OGi |
Модель | 5 OGi 400 |
Ёмкость при 20°C | 408 Ач |
Ёмкость | 408 Ач |
Внутреннее сопротивление | 0.45 мОм |
Максимальная длина | 145 мм |
Максимальная ширина | 206 мм |
Максимальная высота | 700 мм |
Вес с электролитом | 39.5 кг |
Вес электролита | 26.8 кг |
Срок службы | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
Номинальное напряжение | 2 В |
Вес без электролита | 26.8 кг |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!