пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13| Товар | Размеры | Цена со скидкой | |
|---|---|---|---|
| 24V 3PzS 375 | 621x281x625 мм | 136 051 руб. 160 060 руб. | |
| 24V 3PzS 240 | 790x210x460 мм | 85 330 руб. 100 388 руб. | |
| 48V 5PzS 775 | 1220x424x782 мм | 542 907 руб. 638 714 руб. | |
| 48V 4PzS 500 | 827x519x627 мм | 375 580 руб. 441 859 руб. | |
| 48V 5PzS 625 | 1027x526x625 мм | 436 747 руб. 513 820 руб. | |
| 24V 2PzS 250 | 621x209x625 мм | 103 322 руб. 121 556 руб. | |
| 24V 2PzB 150 | 650x145x560 мм | 57 401 руб. 67 531 руб. | |
| 24V 3PzB 225 | 643x195x568 мм | 92 558 руб. 108 892 руб. | |
| 24V 4PzB 300 | 643x243x568 мм | 134 040 руб. 157 694 руб. | |
| 48V 4PzS 620 | 1220x352x784 мм | 466 515 руб. 548 841 руб. | |
| 48V 5PzS 700 | 1216x428x754 мм | 495 032 руб. 582 391 руб. | |
| 48V 5PzS 400 | 815x740x479 мм | 302 249 руб. 355 587 руб. | |
| 24V 2PzB 200 | 650x145x682 мм | 79 862 руб. 93 956 руб. | |
| 24V 4PzB 220 | 654x254x440 мм | 101 926 руб. 119 913 руб. | |
| 48V 8PzB 400 | 970x600x465 мм | 306 192 руб. 360 226 руб. | |
| 48V 6PzB 420 | 970x529x575 мм | 307 622 руб. 361 908 руб. |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!