пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Товар | Размеры | Цена со скидкой | |
---|---|---|---|
24V 3PzS 375 | 621x281x625 мм | 135 929 руб. 159 916 руб. | |
24V 3PzS 240 | 790x210x460 мм | 88 734 руб. 104 393 руб. | |
48V 5PzS 775 | 1220x424x782 мм | 542 421 руб. 638 142 руб. | |
48V 4PzS 500 | 827x519x627 мм | 375 244 руб. 441 463 руб. | |
48V 5PzS 625 | 1027x526x625 мм | 436 356 руб. 513 360 руб. | |
24V 2PzS 250 | 621x209x625 мм | 103 230 руб. 121 447 руб. | |
24V 2PzB 150 | 650x145x560 мм | 57 350 руб. 67 470 руб. | |
24V 3PzB 225 | 643x195x568 мм | 92 475 руб. 108 794 руб. | |
24V 4PzB 300 | 643x243x568 мм | 133 920 руб. 157 553 руб. | |
48V 4PzS 620 | 1220x352x784 мм | 466 097 руб. 548 350 руб. | |
48V 5PzS 700 | 1216x428x754 мм | 494 589 руб. 581 869 руб. | |
48V 5PzS 400 | 815x740x479 мм | 301 978 руб. 355 269 руб. | |
24V 2PzB 200 | 650x145x682 мм | 79 791 руб. 93 872 руб. | |
24V 4PzB 220 | 654x254x440 мм | 101 835 руб. 119 806 руб. | |
48V 8PzB 400 | 970x600x465 мм | 305 918 руб. 359 903 руб. | |
48V 6PzB 420 | 970x529x575 мм | 307 346 руб. 361 584 руб. |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!