40 — количество 2-вольтовых элементов емкостью 750Ah
- Главная
- АКБ Тяговые аккумуляторы
- Тяговая аккумуляторная батарея 80v-6PzS750-1594
пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Технические характеристики
Рабочее напряжение АКБ | 80 В |
Емкость по С5 | 750 Ач |
Количество элементов | 6 |
Длина×Ширина×Высота | 1023 x 993 x 612 мм |
Варианты написания модели | 40х6PzS750 80v (40x6PzS750 80в) |
ЦЕНА с НДС:
1 352 970 руб
Габариты с высотой h1 (ДхШхВ1) | |||
1023 x 993 x 627 | 1024 x 1044 x 649 | 1224 x 1044 x 649 | 1690 x 664 x 850 |
980 x 1005 x 615 | 1028 x 1002 x 612 | 1037 x 999 x 629 | 1039 x 1022 x 782 |
1223 x 823 x 627 | 1378 x 859 x 625 | 1225 x 845 x 625 | 1023 x 993 x 625 |
612 x 410 x 625 | 1025 x 996 x 784 | 1096 x 1182 x 567 | 848 x 720 x 600 |
1040 x 1040 x 650 |
Если вы не нашли подходящий размер, оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами.
Мы производим АКБ под заказ в течении 10-15 дней.
Вид техники | Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ |
|
погрузчик | STEINBOCK | EFL 1,5 B | ДхШхВ: 1023 x 993 x 627 |
|
погрузчик | EATON | ERC 060 E | ДхШхВ: 1024 x 1044 x 649 |
|
ричтрак | EATON | ERC 080 E | ДхШхВ: 1224 x 1044 x 649 |
|
погрузчик | HUBTEX | KTM 150 | ДхШхВ: 1690 x 664 x 850 |
|
погрузчик | HYSTER | E 2,50 XM (1015) | ДхШхВ: 980 x 1005 x 615 |
|
погрузчик | HYSTER | J 2,0 XL (1015) | ДхШхВ: 1028 x 1002 x 612 |
|
ричтрак | HYSTER | J 50 A | ДхШхВ: 1037 x 999 x 629 |
|
ричтрак | HYSTER | J 50 AS | ДхШхВ: 1039 x 1022 x 782 |
|
ричтрак | KALMAR | DEUTSCHLAND EB 2,5 LB | ДхШхВ: 1223 x 823 x 627 |
|
погрузчик | KALMAR | DEUTSCHLAND EB 4,5-500 | ДхШхВ: 1378 x 859 x 625 |
|
ричтрак | KOETTGEN | EFK 1500 | ДхШхВ: 1225 x 845 x 625 |
|
погрузчик | MAFI | EFW 30 | ДхШхВ: 1023 x 993 x 625 |
|
погрузчик | METALLBAU SCHLIEHE | EISBAER ELECTRIC | ДхШхВ: 612 x 410 x 625 |
|
погрузчик | NORMBATTERIEN | TROG- UND EINBAU-VARIANT 1025 X 996 X 784 | ДхШхВ: 1025 x 996 x 784 |
|
ричтрак | ORENSTEIN & KOPPEL | E 30 L | ДхШхВ: 1096 x 1182 x 567 |
|
погрузчик | ROBUR | MK 10 | ДхШхВ: 848 x 720 x 600 |
|
ричтрак | STILL | EFG 3/1424 | ДхШхВ: 1040 x 1040 x 650 |
|
Тяговая аккумуляторная батарея 40x6PzS750 состоит из 40 последовательно-соединенных 2V элементов емкостью 750 Ач. Для подбора подходящего аккумулятора Вам необходимо знать напряжение, емкость и габариты. Данную информацию можно найти на шильдике имеющейся АКБ или в техническом паспорте погрузчика.
Наша компания занимается поставками аккумуляторных батарей 40х6PzS750 80v 750ah для различных моделей складской техники. Оставьте заявку и наши специалисты подберут АКБ по необходимым техническим характеристикам и габаритам.
Информация, которую дает маркировка на шильдике батареи 40 x 6 PzS 750 80 V
40 — количество 2-вольтовых элементов емкостью 750Ah
80 — напряжение батареи в Вольтах
6 — количество положительных пластин в 2-вольтовом элементе
750 — номинальная емкость АКБ в Ah (Ач)
PzS — тип аккумулятора
Тип пластины / Тип электрода:PzS
Емкость по С5:775 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Тип пластины / Тип электрода:PzS
Емкость по С5:720 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Тип пластины / Тип электрода:PzS
Емкость по С5:735 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!