40 — количество 2-вольтовых элементов емкостью 600Ah
- Главная
- АКБ Тяговые аккумуляторы
- Тяговая аккумуляторная батарея 80v-5PzV600-1369
пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Габариты с высотой h1 (ДхШхВ1) | |||
824 x 533 x 864 | 756 x 615 x 864 | 824 x 533 x 784 | 1025 x 852 x 784 |
1031 x 855 x 784 | 820 x 530 x 830 | 1028 x 855 x 782 | 1485 x 429 x 832 |
945 x 550 x 852 | 619 x 645 x 859 | 1485 x 430 x 809 | 1270 x 325 x 785 |
820 x 530 x 850 | 1220 x 730 x 793 | 1029 x 856 x 784 | 1050 x 825 x 886 |
2022 x 552 x 850 | 1041 x 424 x 784 | 1772 x 526 x 805 | 1772 x 526 x 820 |
955 x 1172 x 846 | 2020 x 430 x 900 | 829 x 566 x 868 | 1044 x 874 x 832 |
1106 x 828 x 784 | 1086 x 439 x 772 | 1052 x 874 x 818 | 1247 x 741 x 782 |
1025 x 852 x 860 | 615 x 852 x 859 | 419 x 575 x 784 | 1059 x 855 x 782 |
Если вы не нашли подходящий размер, оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами.
Мы производим АКБ под заказ в течении 10-15 дней.
Вид техники | Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ |
|
погрузчик | ATLET | OMNI 140 DCR ZT | ДхШхВ: 824 x 533 x 864 |
|
погрузчик | ATLET | OMNI 160 DCR | ДхШхВ: 756 x 615 x 864 |
|
погрузчик | DAMBACH | HI-RACKER 140 ZT | ДхШхВ: 824 x 533 x 784 |
|
погрузчик | KALMAR-IRION EKL 1,0/1050 | KALMAR-EKL 1,0/1050 | ДхШхВ: 1025 x 852 x 784 |
|
погрузчик | LINDE | E 35 P | ДхШхВ: 1031 x 855 x 784 |
|
погрузчик | BAKA | EFY 50-18 / 70A | ДхШхВ: 820 x 530 x 830 |
|
погрузчик | STILL | EFG 3/6004 | ДхШхВ: 1028 x 855 x 782 |
|
погрузчик | BAUMANN | E 4 S | ДхШхВ: 1485 x 429 x 832 |
|
погрузчик | BAUMANN | E4S 30/08 | ДхШхВ: 945 x 550 x 852 |
|
погрузчик | BAUMANN | E4S 30/10-09 | ДхШхВ: 619 x 645 x 859 |
|
погрузчик | BAUMANN | E4S 35/12-11 | ДхШхВ: 1485 x 430 x 809 |
|
ричтрак | BAUMANN | E4S 40/12-11 | ДхШхВ: 1270 x 325 x 785 |
|
погрузчик | DAMBACH | HI-RACKER 160 | ДхШхВ: 820 x 530 x 850 |
|
ричтрак | DETAS | SE 40 | ДхШхВ: 1220 x 730 x 793 |
|
погрузчик | NORMBATTERIEN | TROG- UND EINBAU-VARIANT 1025 X 852 X 782 | ДхШхВ: 1029 x 856 x 784 |
|
ричтрак | HELI | CPD40B2 | ДхШхВ: 1050 x 825 x 886 |
|
погрузчик | HUBTEX | 2001 SONDER | ДхШхВ: 2022 x 552 x 850 |
|
ричтрак | HUBTEX | ESTL 6.0 4RD | ДхШхВ: 1041 x 424 x 784 |
|
погрузчик | HUBTEX | MQ 45 EL | ДхШхВ: 1772 x 526 x 805 |
|
погрузчик | HUBTEX | RA 1340 | ДхШхВ: 1772 x 526 x 820 |
|
погрузчик | HYSTER | C 1,8 X | ДхШхВ: 955 x 1172 x 846 |
|
погрузчик | IRION | SA STRASBOURG/HOEHNHEIM EFY 45.2 | ДхШхВ: 2020 x 430 x 900 |
|
погрузчик | IRION | HUB- U FAHRGERSTUTTGART EFY 50/10/40 | ДхШхВ: 829 x 566 x 868 |
|
ричтрак | JUNGHEINRICH | EFG 36 | ДхШхВ: 1044 x 874 x 832 |
|
ричтрак | KALMAR | DEUTSCHLAND EB 2,5 LB | ДхШхВ: 1106 x 828 x 784 |
|
ричтрак | KALMAR | DEUTSCHLAND EL 3 LB | ДхШхВ: 1086 x 439 x 772 |
|
ричтрак | STILL | EFG 3/1448 | ДхШхВ: 1052 x 874 x 818 |
|
ричтрак | KOETTGEN | ESK 1000 | ДхШхВ: 1247 x 741 x 782 |
|
погрузчик | LINDE | E 30 EX | ДхШхВ: 1025 x 852 x 860 |
|
погрузчик | NORMBATTERIEN | TROG- UND EINBAU-VARIANT 1025 X 855 X 859 | ДхШхВ: 615 x 852 x 859 |
|
погрузчик | SONSTIGE | NOTSTROM | ДхШхВ: 419 x 575 x 784 |
|
погрузчик | STILL | EFG 4/6000 | ДхШхВ: 1059 x 855 x 782 |
|
Тяговая аккумуляторная батарея 40x5PzV600 состоит из 40 последовательно-соединенных 2V элементов емкостью 600 Ач. Для подбора подходящего аккумулятора Вам необходимо знать напряжение, емкость и габариты. Данную информацию можно найти на шильдике имеющейся АКБ или в техническом паспорте погрузчика.
Наша компания занимается поставками аккумуляторных батарей 40х5PzV600 80v 600ah для различных моделей складской техники. Оставьте заявку и наши специалисты подберут АКБ по необходимым техническим характеристикам и габаритам.
Информация, которую дает маркировка на шильдике батареи 40 x 5 PzV 600 80 V
40 — количество 2-вольтовых элементов емкостью 600Ah
80 — напряжение батареи в Вольтах
5 — количество положительных пластин в 2-вольтовом элементе
600 — номинальная емкость АКБ в Ah (Ач)
PzV — тип аккумулятора
Тип пластины / Тип электрода:PzV
Емкость по С5:500 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Тип пластины / Тип электрода:PzV
Емкость по С5:600 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Тип пластины / Тип электрода:PzV
Емкость по С5:480 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!