40 — количество 2-вольтовых элементов емкостью 560Ah
- Главная
- АКБ Тяговые аккумуляторы
- Тяговая аккумуляторная батарея 80v-4PzS560-1194
пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Габариты с высотой h1 (ДхШхВ1) | |||
703 x 520 x 784 | 703 x 520 x 862 | 824 x 440 x 864 | 1025 x 708 x 784 |
1190 x 354 x 832 | 891 x 215 x 802 | 1235 x 367 x 807 | 1235 x 367 x 907 |
1690 x 464 x 792 | 1420 x 525 x 784 | 826 x 433 x 784 | 1028 x 708 x 800 |
1664 x 436 x 784 | 1654 x 469 x 915 | 2065 x 400 x 850 | 859 x 424 x 784 |
1790 x 436 x 900 | 1743 x 440 x 894 | 1770 x 436 x 850 | 1272 x 755 x 850 |
1060 x 814 x 950 | 1772 x 424 x 820 | 1025 x 708 x 874 | 1700 x 428 x 888 |
1046 x 737 x 833 | 1029 x 712 x 864 | 850 x 430 x 900 | 816 x 580 x 938 |
872 x 442 x 974 | 620 x 605 x 800 | 1030 x 690 x 780 | 1074 x 719 x 770 |
1098 x 719 x 770 |
Если вы не нашли подходящий размер, оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами.
Мы производим АКБ под заказ в течении 10-15 дней.
Вид техники | Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ |
|
погрузчик | DAMBACH | HI-RACKER 120 DT | ДхШхВ: 703 x 520 x 784 |
|
погрузчик | ATLET | OMNI 120 DCR | ДхШхВ: 703 x 520 x 862 |
|
погрузчик | DAMBACH | HI-RACKER 140 ZT | ДхШхВ: 824 x 440 x 864 |
|
погрузчик | HYSTER | J 2,00 XM (717) | ДхШхВ: 1025 x 708 x 784 |
|
ричтрак | BAUMANN | E 4 S 40 | ДхШхВ: 1190 x 354 x 832 |
|
погрузчик | BAUMANN | E 4 S 5-TROG | ДхШхВ: 891 x 215 x 802 |
|
ричтрак | BAUMANN | E4S 30/18-17 | ДхШхВ: 1235 x 367 x 807 |
|
ричтрак | BAUMANN | E4S 35/08 | ДхШхВ: 1235 x 367 x 907 |
|
погрузчик | HUBTEX | VD 35 | ДхШхВ: 1690 x 464 x 792 |
|
погрузчик | BISON | C 3004 | ДхШхВ: 1420 x 525 x 784 |
|
погрузчик | BISON | EFY 4004 | ДхШхВ: 826 x 433 x 784 |
|
погрузчик | BT | CBE 2,5 EX | ДхШхВ: 1028 x 708 x 800 |
|
погрузчик | DIMOS | EFY 60-4 | ДхШхВ: 1664 x 436 x 784 |
|
погрузчик | HUBTEX | CT 100 | ДхШхВ: 1654 x 469 x 915 |
|
погрузчик | HUBTEX | ESTL 2001 | ДхШхВ: 2065 x 400 x 850 |
|
погрузчик | HUBTEX | MU 40 | ДхШхВ: 859 x 424 x 784 |
|
погрузчик | HUBTEX | ESTL 2005 | ДхШхВ: 1790 x 436 x 900 |
|
погрузчик | HUBTEX | MU 50 | ДхШхВ: 1743 x 440 x 894 |
|
погрузчик | HUBTEX | VD 40 | ДхШхВ: 1770 x 436 x 850 |
|
ричтрак | HUBTEX | KTM 100 | ДхШхВ: 1272 x 755 x 850 |
|
погрузчик | HUBTEX | MK 20 | ДхШхВ: 1060 x 814 x 950 |
|
погрузчик | HUBTEX | RA 1340 | ДхШхВ: 1772 x 424 x 820 |
|
погрузчик | HYSTER | C 1,5 B | ДхШхВ: 1025 x 708 x 874 |
|
погрузчик | KALMAR-IRION EFA 30 | KALMAR-EFA 30 | ДхШхВ: 1700 x 428 x 888 |
|
ричтрак | JUNGHEINRICH | EFG 30 | ДхШхВ: 1046 x 737 x 833 |
|
погрузчик | NORMBATTERIEN | TROG- UND EINBAU-VARIANT 1025 X 708 X 862 | ДхШхВ: 1029 x 712 x 864 |
|
погрузчик | KALMAR | DEUTSCHLAND EFA 20 | ДхШхВ: 850 x 430 x 900 |
|
погрузчик | KALMAR-IRION EFY 30 | KALMAR-EFY 30 | ДхШхВ: 816 x 580 x 938 |
|
погрузчик | KALMAR-IRION EFY 30 E | KALMAR-EFY 30 E | ДхШхВ: 872 x 442 x 974 |
|
погрузчик | SONSTIGE | PROTOTYP | ДхШхВ: 620 x 605 x 800 |
|
погрузчик | SPIJKSTAAL | 420 | ДхШхВ: 1030 x 690 x 780 |
|
ричтрак | STILL | EFG 2,0 | ДхШхВ: 1074 x 719 x 770 |
|
ричтрак | STILL | EFG 2,5/1445 | ДхШхВ: 1098 x 719 x 770 |
|
Тяговая аккумуляторная батарея 40x4PzS560 состоит из 40 последовательно-соединенных 2V элементов емкостью 560 Ач. Для подбора подходящего аккумулятора Вам необходимо знать напряжение, емкость и габариты. Данную информацию можно найти на шильдике имеющейся АКБ или в техническом паспорте погрузчика.
Наша компания занимается поставками аккумуляторных батарей 40х4PzS560 80v 560ah для различных моделей складской техники. Оставьте заявку и наши специалисты подберут АКБ по необходимым техническим характеристикам и габаритам.
Информация, которую дает маркировка на шильдике батареи 40 x 4 PzS 560 80 V
40 — количество 2-вольтовых элементов емкостью 560Ah
80 — напряжение батареи в Вольтах
4 — количество положительных пластин в 2-вольтовом элементе
560 — номинальная емкость АКБ в Ah (Ач)
PzS — тип аккумулятора
Тип пластины / Тип электрода:PzS
Емкость по С5:575 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Тип пластины / Тип электрода:PzS
Емкость по С5:560 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Тип пластины / Тип электрода:PzS
Емкость по С5:560 Ач
Рабочее напряжение АКБ:80 B
Доставка
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!