пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Товар | Размеры | Цена со скидкой | |
---|---|---|---|
24V 3PzS 375 | 621x281x625 мм | 132 031 руб. 155 331 руб. | |
24V 3PzS 240 | 790x210x460 мм | 85 804 руб. 100 945 руб. | |
48V 5PzS 775 | 1220x424x782 мм | 526 867 руб. 619 844 руб. | |
48V 4PzS 500 | 827x519x627 мм | 364 484 руб. 428 805 руб. | |
48V 5PzS 625 | 1027x526x625 мм | 423 844 руб. 498 640 руб. | |
24V 2PzS 250 | 621x209x625 мм | 100 270 руб. 117 965 руб. | |
24V 2PzB 150 | 650x145x560 мм | 55 705 руб. 65 535 руб. | |
24V 3PzB 225 | 643x195x568 мм | 89 823 руб. 105 674 руб. | |
24V 4PzB 300 | 643x243x568 мм | 130 080 руб. 153 035 руб. | |
48V 4PzS 620 | 1220x352x784 мм | 452 733 руб. 532 627 руб. | |
48V 5PzS 700 | 1216x428x754 мм | 480 407 руб. 565 185 руб. | |
48V 5PzS 400 | 815x740x479 мм | 293 320 руб. 345 082 руб. | |
24V 2PzB 200 | 650x145x682 мм | 77 503 руб. 91 180 руб. | |
24V 4PzB 220 | 654x254x440 мм | 98 915 руб. 116 371 руб. | |
48V 8PzB 400 | 970x600x465 мм | 297 146 руб. 349 584 руб. | |
48V 6PzB 420 | 970x529x575 мм | 298 534 руб. 351 216 руб. |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!