пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Компания Sunlight один из крупных производителей аккумуляторов и энергосистем. Заводы Санлайт расположены в Греции. Компания выпускает стационарные и тяговые батареи. Емкости АКБ превышают номинальные значения международных стандартов. Конструкция надежна, долговечна и не требует частого обслуживания. Батареи Sunlight на рынке более 30 лет и все эти годы они занимают лидирующие позиции среди ведущих мировых производителей.
Тяговые батареи Sunlight PzS представлены в широком диапазоне емкостей от 120 до 1550 Ач. Все оборудование соответствует международным стандартам DIN и BS. Аккумуляторы обладают оптимальной конструкцией. При производстве используется только сырье высокого качества. При проектировании и изготовлении АКБ Санлайт PzS применяются передовые технологии и ноу-хау.
Название | Емкость, Ач | Габариты (ДхШхВ), мм |
Вес, кг |
Sunlight 2 PzS 120 | 120 | 47 x 198 x 370 | 8.5 |
Sunlight 2 PzS 160 | 160 | 47 x 198 x 435 | 10 |
Sunlight 3 PzS 180 | 180 | 65 x 198 x 370 | 12 |
Sunlight 2 PzS 180 | 180 | 47 x 198 x 505 | 11.9 |
Sunlight 2 PzS 210 | 210 | 47 x 198 x 541 | 13.5 |
Sunlight 2 PzS 230 | 230 | 47 x 198 x 575 | 14.2 |
Sunlight 4 PzS 240 | 240 | 83 x 198 x 370 | 15.4 |
Sunlight 3 PzS 240 | 240 | 65 x 198 x 435 | 14.2 |
Sunlight 2 PzS 250 | 250 | 47 x 198 x 600 | 15 |
Sunlight 3 PzS 270 | 270 | 65 x 198 x 505 | 17 |
Sunlight 2 PzS 280 | 280 | 47 x 198 x 715 | 17.5 |
Sunlight 5 PzS 300 | 300 | 101 x 198 x 370 | 19 |
Sunlight 2 PzS 310 | 310 | 47 x 198 x 750 | 18.9 |
Sunlight 3 PzS 315 | 315 | 65 x 198 x 541 | 19.1 |
Sunlight 4 PzS 320 | 320 | 83 x 198 x 435 | 18.4 |
Sunlight 3 PzS 345 | 345 | 65 x 198 x 575 | 20.3 |
Sunlight 4 PzS 360 | 360 | 83 x 198 x 505 | 22.1 |
Sunlight 6 PzS 360 | 360 | 119 x 198 x 370 | 22.5 |
Sunlight 3 PzS 375 | 375 | 65 x 198 x 600 | 21.2 |
Sunlight 5 PzS 400 | 400 | 101 x 198 x 435 | 22.6 |
Sunlight 3 PzS 420 | 420 | 65 x 198 x 715 | 24.7 |
Sunlight 7 PzS 420 | 420 | 137 x 198 x 370 | 26 |
Sunlight 4 PzS 420 | 420 | 83 x 198 x 541 | 24.6 |
Sunlight 5 PzS 450 | 450 | 101 x 198 x 505 | 27.1 |
Sunlight 4 PzS 460 | 460 | 83 x 198 x 575 | 26.4 |
Sunlight 3 PzS 465 | 465 | 65 x 198 x 750 | 26.7 |
Sunlight 8 PzS 480 | 480 | 155 x 198 x 370 | 29.5 |
Sunlight 6 PzS 480 | 480 | 119 x 198 x 435 | 26.7 |
Sunlight 4 PzS 500 | 500 | 83 x 198 x 600 | 27.4 |
Sunlight 5 PzS 525 | 525 | 101 x 198 x 541 | 30.5 |
Sunlight 9 PzS 540 | 540 | 174 x 198 x 370 | 33 |
Sunlight 6 PzS 540 | 540 | 119 x 198 x 505 | 32.2 |
Sunlight 7 PzS 560 | 560 | 137 x 198 x 435 | 31.3 |
Sunlight 4 PzS 560 | 560 | 83 x 198 x 715 | 31.8 |
Sunlight 5 PzS 575 | 575 | 101 x 198 x 575 | 32.4 |
Sunlight 10 PzS 600 | 600 | 192 x 198 x 370 | 36.5 |
Sunlight 4 PzS 620 | 620 | 83 x 198 x 750 | 34.6 |
Sunlight 5 PzS 625 | 625 | 101 x 198 x 600 | 33.9 |
Sunlight 6 PzS 630 | 630 | 119 x 198 x 541 | 36.1 |
Sunlight 7 PzS 630 | 630 | 137 x 198 x 505 | 37.2 |
Sunlight 8 PzS 640 | 640 | 155 x 198 x 435 | 35.1 |
Sunlight 6 PzS 690 | 690 | 119 x 198 x 575 | 39 |
Sunlight 5 PzS 700 | 700 | 101 x 198 x 715 | 39.3 |
Sunlight 9 PzS 720 | 720 | 174 x 198 x 435 | 39.3 |
Sunlight 8 PzS 720 | 720 | 155 x 198 x 505 | 42.3 |
Sunlight 7 PzS 735 | 735 | 137 x 198 x 541 | 41.8 |
Sunlight 6 PzS 750 | 750 | 119 x 198 x 600 | 40.3 |
Sunlight 5 PzS 775 | 775 | 101 x 198 x 750 | 42.6 |
Sunlight 10 PzS 800 | 800 | 192 x 198 x 435 | 43.4 |
Sunlight 7 PzS 805 | 805 | 137 x 198 x 575 | 44.7 |
Sunlight 9 PzS 810 | 810 | 174 x 198 x 505 | 47.4 |
Sunlight 6 PzS 840 | 840 | 119 x 198 x 715 | 46.7 |
Sunlight 8 PzS 840 | 840 | 155 x 198 x 541 | 47.4 |
Sunlight 7 PzS 875 | 875 | 137 x 198 x 600 | 46.5 |
Sunlight 10 PzS 900 | 900 | 192 x 198 x 505 | 52.4 |
Sunlight 8 PzS 920 | 920 | 155 x 198 x 575 | 50.6 |
Sunlight 6 PzS 930 | 930 | 119 x 198 x 750 | 50.5 |
Sunlight 9 PzS 945 | 945 | 174 x 198 x 541 | 53.1 |
Sunlight 7 PzS 980 | 980 | 137 x 198 x 715 | 53.9 |
Sunlight 8 PzS 1000 | 1000 | 155 x 198 x 600 | 53.1 |
Sunlight 9 PzS 1035 | 1035 | 174 x 198 x 575 | 56.6 |
Sunlight 10 PzS 1050 | 1050 | 192 x 198 x 541 | 58.4 |
Sunlight 7 PzS 1085 | 1085 | 137 x 198 x 750 | 58.5 |
Sunlight 8 PzS 1120 | 1120 | 155 x 198 x 715 | 61.3 |
Sunlight 9 PzS 1125 | 1125 | 174 x 198 x 600 | 59.4 |
Sunlight 10 PzS 1150 | 1150 | 192 x 198 x 575 | 62.7 |
Sunlight 8 PzS 1240 | 1240 | 155 x 198 x 750 | 66.4 |
Sunlight 10 PzS 1250 | 1250 | 192 x 198 x 600 | 66 |
Sunlight 9 PzS 1260 | 1260 | 174 x 198 x 715 | 68.6 |
Sunlight 9 PzS 1395 | 1395 | 174 x 198 x 750 | 74.4 |
Sunlight 10 PzS 1400 | 1400 | 192 x 198 x 715 | 76 |
Sunlight 10 PzS 1550 | 1550 | 192 x 198 x 750 | 82.4 |
Аккумуляторные батареи Sunlight PzB подходят для погрузчиков, уборочной техники, электрических тракторов, подъемных платформ, электрических транспортных средств. Дополнительно можно заказать следующие аксессуары: зарядные устройства, полностью изолированные гибкие соединители, аква заполнение системы, airlift системы.
Название | Емкость, Ач | Габариты (ДхШхВ), мм |
Вес, кг |
Sunlight 2 PzB 46 | 46 | 45 x 157.5 x 230 | 3.9 |
Sunlight 2 PzB 64 | 64 | 45 x 157.5 x 292 | 5 |
Sunlight 3 PzB 69 | 69 | 61 x 157.5 x 230 | 5.3 |
Sunlight 2 PzB 84 | 84 | 45 x 157.5 x 358 | 6.5 |
Sunlight 4 PzB 92 | 92 | 77 x 157.5 x 230 | 6.7 |
Sunlight 3 PzB 96 | 96 | 61 x 157.5 x 292 | 6.8 |
Sunlight 2 PzB 110 | 110 | 45 x 157.5 x 428 | 7.9 |
Sunlight 5 PzB 115 | 115 | 93 x 157.5 x 230 | 8.1 |
Sunlight 3 PzB 126 | 126 | 61 x 157.5 x 358 | 8.9 |
Sunlight 4 PzB 128 | 128 | 77 x 157.5 x 292 | 8.7 |
Sunlight 2 PzB 130 | 130 | 45 x 157.5 x 484 | 9.1 |
Sunlight 6 PzB 138 | 138 | 109 x 157.5 x 230 | 9.5 |
Sunlight 2 PzB 150 | 150 | 45 x 157.5 x 541 | 10.3 |
Sunlight 5 PzB 160 | 160 | 93 x 157.5 x 292 | 10.6 |
Sunlight 3 PzB 165 | 165 | 61 x 157.5 x 428 | 11 |
Sunlight 4 PzB 168 | 168 | 77 x 157.5 x 358 | 11.4 |
Sunlight 2 PzB 170 | 170 | 45 x 157.5 x 597 | 11.5 |
Sunlight 6 PzB 192 | 192 | 109 x 157.5 x 292 | 12.5 |
Sunlight 3 PzB 195 | 195 | 61 x 157.5 x 484 | 12.5 |
Sunlight 2 PzB 200 | 200 | 45 x 157.5 x 606 | 12.3 |
Sunlight 2 PzB 210 | 210 | 45 x 157.5 x 718 | 14.1 |
Sunlight 5 PzB 210 | 210 | 93 x 157.5 x 358 | 13.8 |
Sunlight 4 PzB 220 | 220 | 77 x 157.5 x 428 | 14 |
Sunlight 7 PzB 224 | 224 | 125 x 157.5 x 292 | 14.4 |
Sunlight 3 PzB 225 | 225 | 61 x 157.5 x 541 | 14.2 |
Sunlight 6 PzB 252 | 252 | 109 x 157.5 x 358 | 16.3 |
Sunlight 3 PzB 255 | 255 | 61 x 157.5 x 597 | 16.2 |
Sunlight 8 PzB 256 | 256 | 141 x 157.5 x 292 | 16.2 |
Sunlight 4 PzB 260 | 260 | 77 x 157.5 x 484 | 16.1 |
Sunlight 5 PzB 275 | 275 | 93 x 157.5 x 428 | 17.1 |
Sunlight 7 PzB 294 | 294 | 125 x 157.5 x 358 | 18.8 |
Sunlight 3 PzB 300 | 300 | 61 x 157.5 x 606 | 16.8 |
Sunlight 4 PzB 300 | 300 | 77 x 157.5 x 541 | 18.2 |
Sunlight 3 PzB 315 | 315 | 61 x 157.5 x 718 | 19.4 |
Sunlight 5 PzB 325 | 325 | 93 x 157.5 x 484 | 19.5 |
Sunlight 6 PzB 330 | 330 | 109 x 157.5 x 428 | 20.1 |
Sunlight 8 PzB 336 | 336 | 141 x 157.5 x 358 | 21.2 |
Sunlight 4 PzB 340 | 340 | 77 x 157.5 x 597 | 20.5 |
Sunlight 5 PzB 375 | 375 | 93 x 157.5 x 541 | 22.2 |
Sunlight 7 PzB 385 | 385 | 125 x 157.5 x 428 | 23.2 |
Sunlight 6 PzB 390 | 390 | 109 x 157.5 x 484 | 23 |
Sunlight 4 PzB 400 | 400 | 77 x 157.5 x 606 | 21.5 |
Sunlight 4 PzB 420 | 420 | 77 x 157.5 x 718 | 24.8 |
Sunlight 5 PzB 425 | 425 | 93 x 157.5 x 597 | 25 |
Sunlight 8 PzB 440 | 440 | 141 x 157.5 x 428 | 26.2 |
Sunlight 6 PzB 450 | 450 | 109 x 157.5 x 541 | 26.2 |
Sunlight 7 PzB 455 | 455 | 125 x 157.5 x 484 | 26.5 |
Sunlight 9 PzB 495 | 495 | 157 x 157.5 x 428 | 29.2 |
Sunlight 5 PzB 500 | 500 | 93 x 157.5 x 606 | 26.1 |
Sunlight 6 PzB 510 | 510 | 109 x 157.5 x 597 | 29.4 |
Sunlight 8 PzB 520 | 520 | 141 x 157.5 x 484 | 30.1 |
Sunlight 7 PzB 525 | 525 | 125 x 157.5 x 541 | 30.2 |
Sunlight 5 PzB 525 | 525 | 93 x 157.5 x 718 | 30.1 |
Sunlight 10 PzB 550 | 550 | 173 x 157.5 x 428 | 32.3 |
Sunlight 9 PzB 585 | 585 | 157 x 157.5 x 484 | 33.5 |
Sunlight 7 PzB 595 | 595 | 125 x 157.5 x 597 | 33.8 |
Sunlight 6 PzB 600 | 600 | 109 x 157.5 x 606 | 30.8 |
Sunlight 8 PzB 600 | 600 | 141 x 157.5 x 541 | 34.2 |
Sunlight 6 PzB 630 | 630 | 109 x 157.5 x 718 | 35.4 |
Sunlight 10 PzB 650 | 650 | 173 x 157.5 x 484 | 37 |
Sunlight 9 PzB 675 | 675 | 157 x 157.5 x 541 | 38.2 |
Sunlight 8 PzB 680 | 680 | 141 x 157.5 x 597 | 38.4 |
Sunlight 7 PzB 700 | 700 | 125 x 157.5 x 606 | 35.4 |
Sunlight 7 PzB 735 | 735 | 125 x 157.5 x 718 | 40.9 |
Sunlight 10 PzB 750 | 750 | 173 x 541 | 42.2 |
Sunlight 9 PzB 765 | 765 | 157 x 157.5 x 597 | 42.6 |
Sunlight 8 PzB 800 | 800 | 141 x 157.5 x 606 | 40.1 |
Sunlight 8 PzB 840 | 840 | 141 x 157.5 x 718 | 46.3 |
Sunlight 10 PzB 850 | 850 | 173 x 157.5 x 597 | 47.2 |
Sunlight 9 PzB 900 | 900 | 157 x 157.5 x 606 | 44.5 |
Sunlight 10 PzB 1000 | 1000 | 173 x 157.5 x 606 | 48.9 |
Необслуживаемые свинцово-кислотные АКБ Sunlight OPzV служат более 18 лет. Данные стационарные аккумуляторы используют для резервного снабжения промышленных зданий, телефонных узлов, систем телекоммуникаций, промышленных установок, систем автоматики жд, воздушого и водного транспорта.
Название | Емкость, Ач | Габариты (ДхШхВ), мм |
Вес, кг |
Sunlight 1 OPzV 50 | 54 | 272 x 295 x 332 | 42.2 |
Sunlight 1 RES OPzV 65 | 70 | 272 x 205 x 332 | 42.2 |
Sunlight 2 OPzV 100 | 122 | 103 x 206 x 354 | 13.6 |
Sunlight 2 RES OPzV 125 | 139 | 272 x 295 x 332 | 50.6 |
Sunlight 2 RES SOPzV 150 | 150 | 198 x 47 x 343 | 9 |
Sunlight 2 RES OPzV 145 | 165 | 103 x 206 x 354 | 13.6 |
Sunlight 3 OPzV 150 | 183 | 103 x 206 x 354 | 15.8 |
Sunlight 3 RES OPzV 185 | 209 | 380 x 205 x 332 | 71.8 |
Sunlight 3 RES SOPzV 225 | 225 | 198 x 65 x 343 | 12.7 |
Sunlight 4 OPzV 200 | 244 | 103 x 206 x 354 | 18.2 |
Sunlight 3 RES OPzV 215 | 247 | 103 x 206 x 354 | 15.8 |
Sunlight 2 RES SOPzV 280 | 284 | 198 x 47 x 568 | 15.4 |
Sunlight 4 RES OPzV 250 | 287 | 272 x 205 x 332 | 48.5 |
Sunlight 5 OPzV 250 | 305 | 124 x 206 x 354 | 21.9 |
Sunlight 4 RES OPzV 290 | 329 | 103 x 206 x 354 | 18.2 |
Sunlight 5 RES OPzV 315 | 359 | 380 x 205 x 332 | 62.9 |
Sunlight 6 OPzV 300 | 366 | 145 x 206 x 354 | 25.9 |
Sunlight 5 RES OPzV 360 | 412 | 124 x 206 x 254 | 21.9 |
Sunlight 3 RES SOPzV 425 | 426 | 198 x 65 x 568 | 22 |
Sunlight 6 RES OPzV 380 | 430 | 380 x 205 x 332 | 69.8 |
Sunlight 5 OPzV 350 | 435 | 124 x 206 x 471 | 30.1 |
Sunlight 6 RES OPzV 435 | 495 | 145 x 206 x 354 | 25.9 |
Sunlight 6 OPzV 420 | 522 | 145 x 206 x 471 | 35.6 |
Sunlight 4 RES SOPzV 565 | 568 | 198 x 83 x 568 | 28.7 |
Sunlight 5 RES OPzV 535 | 585 | 124 x 206 x 471 | 30.1 |
Sunlight 7 OPzV 490 | 609 | 166 x 206 x 471 | 41 |
Sunlight 5 OPzV 500 | 625 | 145 x 206 x 643 | 43.9 |
Sunlight 6 RES OPzV 640 | 702 | 145 x 206 x 471 | 35.6 |
Sunlight 5 RES SOPzV 710 | 710 | 198 x 101 x 568 | 35.3 |
Sunlight 6 OPzV 600 | 750 | 145 x 206 x 643 | 48.3 |
Sunlight 7 RES OPzV 750 | 821 | 166 x 206 x 471 | 41 |
Sunlight 5 RES OPzV 780 | 850 | 145 x 206 x 643 | 43.9 |
Sunlight 6 RES SOPzV 850 | 852 | 198 x 119 x 568 | 42.1 |
Sunlight 7 OPzV 700 | 875 | 191 x 210 x 644 | 61.1 |
Sunlight 7 RES SOPzV 990 | 994 | 198 x 137 x 568 | 48.8 |
Sunlight 8 OPzV 800 | 1000 | 191 x 210 x 644 | 65.5 |
Sunlight 6 RES OPzV 935 | 1020 | 145 x 206 x 643 | 48.3 |
Sunlight 9 OPzV 900 | 1125 | 233 x 210 x 646 | 76 |
Sunlight 8 RES SOPzV 1135 | 1136 | 198 x 155 x 568 | 55.5 |
Sunlight 7 RES OPzV 1090 | 1187 | 191 x 210 x 644 | 61 |
Sunlight 7 RES SOPzV 1190 | 1190 | 198 x 137 x 713 | 60 |
Sunlight 10 OPzV 1000 | 1250 | 233 x 210 x 646 | 80.4 |
Sunlight 8 RES OPzV 1245 | 1358 | 191 x 210 x 644 | 65.5 |
Sunlight 8 RES SOPzV 1360 | 1360 | 198 x 155 x 713 | 68.1 |
Sunlight 11 OPzV 1100 | 1375 | 275 x 210 x 654 | 90.8 |
Sunlight 12 OPzV 1200 | 1500 | 275 x 210 x 645 | 95.3 |
Sunlight 9 RES OPzV 1400 | 1529 | 233 x 210 x 646 | 76 |
Sunlight 11 OPzV 1375 | 1573 | 275 x 210 x 796 | 105.1 |
Sunlight 10 RES OPzV 1560 | 1699 | 233 x 210 x 646 | 80.4 |
Sunlight 12 OPzV 1500 | 1716 | 275 x 210 x 796 | 110.2 |
Sunlight 11 RES OPzV 1720 | 1873 | 275 x 210 x 645 | 90.8 |
Sunlight 14 OPzV 1750 | 2002 | 399 x 214 x 771 | 146 |
Sunlight 12 RES OPzV 1875 | 2043 | 275 x 210 x 645 | 95.3 |
Sunlight 15 OPzV 1875 | 2145 | 399 x 214 x 771 | 151.1 |
Sunlight 11 RES OPzV 1940 | 2153 | 275 x 210 x 796 | 105.1 |
Sunlight 16 OPzV 2000 | 2288 | 399 x 214 x 771 | 156.2 |
Sunlight 12 RES OPzV 2120 | 2352 | 275 x 210 x 796 | 110.2 |
Sunlight 18 OPzV 2250 | 2574 | 487 x 212 x 769 | 185.2 |
Sunlight 14 RES OPzV 2470 | 2741 | 399 x 214 x 771 | 146 |
Sunlight 20 OPzV 2500 | 2860 | 487 x 212 x 769 | 195.3 |
Sunlight 15 RES OPzV 2645 | 2937 | 399 x 214 x 771 | 151.1 |
Sunlight 16 RES OPzV 2820 | 3132 | 399 x 214 x 771 | 156.2 |
Sunlight 22 OPzV 2750 | 3146 | 576 x 212 x 771 | 221.5 |
Sunlight 24 OPzV 3000 | 3432 | 576 x 212 x 771 | 231.6 |
Sunlight 18 RES OPzV 3170 | 3512 | 487 x 212 x 769 | 185.2 |
Sunlight 26 OPzV 3250 | 3718 | 576 x 212 x 771 | 241.8 |
Sunlight 20 RES OPzV 3520 | 3903 | 487 x 212 x 769 | 195.3 |
Sunlight 22 RES OPzV 3890 | 4312 | 576 x 212 x 771 | 221.5 |
Sunlight 24 RES OPzV 4245 | 4710 | 576 x 212 x 771 | 231.6 |
Sunlight 26 RES OPzV 4535 | 5115 | 576 x 212 x 771 | 241.8 |
Стационарные аккумуляторы Санлайт OPzS являются малообслуживаемыми свинцовыми батареями со сроком службы более 20 лет. АКБ используются для резервного электроснабжения телекоммуникаций, связи, систем управления и безопасности, объектов промышленности.
Название | Емкость, Ач | Габариты (ДхШхВ), мм |
Вес, кг |
Sunlight 1 OPzS 50 | 64 | 272 x 205 x 332 | 40.9 |
Sunlight 1 RES OPzS 85 | 88.8 | 272 x 205 x 332 | 40.9 |
Sunlight 2 OPzS 100 | 131 | 103 x 206 x 355 | 13.4 |
Sunlight 2 RES OPzS 130 | 142.8 | 272 x 205 x 332 | 49.3 |
Sunlight 3 OPzS 150 | 187 | 103 x 206 x 355 | 15.6 |
Sunlight 2 RES OPzS 185 | 189.6 | 103 x 206 x 355 | 13.4 |
Sunlight 3 RES OPzS 190 | 206.4 | 380 x 205 x 332 | 69.5 |
Sunlight 2 RES SOPzS 215 | 215 | 198 x 65 x 408 | 11.5 |
Sunlight 4 OPzS 200 | 226 | 103 x 206 x 355 | 17.5 |
Sunlight 3 RES OPzS 240 | 248.4 | 272 x 205 x 332 | 40.5 |
Sunlight 3 RES OPzS 260 | 270 | 103 x 206 x 355 | 15.6 |
Sunlight 5 OPzS 250 | 283 | 124 x 206 x 355 | 21.2 |
Sunlight 4 RES OPzS 280 | 292.8 | 272 x 205 x 332 | 46.9 |
Sunlight 3 RES SOPzS 310 | 310 | 198 x 83 x 408 | 15.4 |
Sunlight 4 RES OPzS 300 | 312 | 103 x 206 x 355 | 17.5 |
Sunlight 6 OPzS 300 | 337 | 145 x 206 x 355 | 24.9 |
Sunlight 3 RES SOPzS 390 | 392 | 198 x 83 x 478 | 18.4 |
Sunlight 5 RES OPzS 375 | 392.4 | 124 x 206 x 355 | 21.2 |
Sunlight 5 RES OPzS 385 | 398.4 | 380 x 205 x 332 | 60.8 |
Sunlight 5 OPzS 350 | 418 | 124 x 206 x 471 | 28.6 |
Sunlight 6 RES OPzS 405 | 422.4 | 380 x 205 x 332 | 67.2 |
Sunlight 6 RES OPzS 450 | 467 | 145 x 206 x 355 | 24.9 |
Sunlight 6 OPzS 420 | 500 | 145 x 206 x 471 | 33.5 |
Sunlight 4 RES SOPzS 500 | 503 | 198 x 101 x 478 | 23.3 |
Sunlight 5 RES OPzS 550 | 559.2 | 124 x 206 x 471 | 28.6 |
Sunlight 7 OPzS 490 | 570 | 166 x 206 x 471 | 38.4 |
Sunlight 5 RES SOPzS 605 | 605 | 198 x 119 x 478 | 28 |
Sunlight 5 OPzS 500 | 659 | 145 x 206 x 646 | 42.3 |
Sunlight 6 RES OPzS 660 | 668.4 | 145 x 206 x 471 | 33.5 |
Sunlight 4 RES SOPzS 720 | 721 | 198 x 101 x 613 | 30.5 |
Sunlight 6 OPzS 600 | 730 | 145 x 206 x 646 | 46.5 |
Sunlight 7 RES OPzS 750 | 759.6 | 466 x 206 x 471 | 38.4 |
Sunlight 5 RES SOPzS 860 | 860 | 198 x 119 x 613 | 36.9 |
Sunlight 7 OPzS 700 | 905 | 191 x 210 x 646 | 59.4 |
Sunlight 5 RES OPzS 900 | 928.8 | 145 x 206 x 646 | 42.3 |
Sunlight 6 RES SOPzS 965 | 969 | 198 x 137 x 613 | 43.4 |
Sunlight 8 OPzS 800 | 976 | 191 x 210 x 646 | 63.5 |
Sunlight 6 RES OPzS 965 | 993.6 | 145 x 206 x 646 | 46.6 |
Sunlight 9 OPzS 900 | 1116 | 233 x 210 x 646 | 73.5 |
Sunlight 10 OPzS 1000 | 1205 | 233 x 210 x 646 | 77.6 |
Sunlight 7 RES OPzS 1230 | 1264.8 | 191 x 210 x 646 | 59.4 |
Sunlight 7 RES SOPzS 1270 | 1271 | 198 x 174 x 613 | 51.6 |
Sunlight 8 RES OPzS 1275 | 1323.6 | 191 x 210 x 646 | 63.5 |
Sunlight 8 RES SOPzS 1380 | 1382 | 198 x 192 x 613 | 58.1 |
Sunlight 11 OPzS 1100 | 1402 | 275 x 210 x 646 | 87.7 |
Sunlight 12 OPzS 1200 | 1446 | 275 x 210 x 646 | 91.9 |
Sunlight 9 RES OPzS 1480 | 1526.4 | 233 x 210 x 646 | 73.5 |
Sunlight 10 RES OPzS 1590 | 1638 | 233 x 210 x 646 | 77.6 |
Sunlight 11 OPzS 1375 | 1699 | 275 x 210 x 797 | 108.9 |
Sunlight 12 OPzS 1500 | 1747 | 275 x 210 x 797 | 114.1 |
Sunlight 11 RES OPzS 1885 | 1944 | 275 x 210 x 646 | 87.7 |
Sunlight 12 RES OPzS 1905 | 1962 | 275 x 210 x 646 | 91.9 |
Sunlight 14 OPzS 1750 | 2156 | 399 x 214 x 772 | 145.9 |
Sunlight 15 OPzS 1875 | 2250 | 399 x 214 x 772 | 151 |
Sunlight 16 OPzS 2000 | 2331 | 399 x 214 x 772 | 156.2 |
Sunlight 11 RES OPzS 2285 | 2364 | 275 x 210 x 797 | 108.9 |
Sunlight 12 RES OPzS 2225 | 2382 | 275 x 210 x 797 | 114.1 |
Sunlight 18 OPzS 2250 | 2808 | 487 x 212 x 772 | 183.7 |
Sunlight 14 RES OPzS 2765 | 3001.2 | 399 x 214 x 772 | 145.9 |
Sunlight 20 OPzS 2500 | 3060 | 487 x 212 x 772 | 194.1 |
Sunlight 15 RES OPzS 2920 | 3087.6 | 399 x 214 x 772 | 151 |
Sunlight 16 RES OPzS 2970 | 3162 | 399 x 214 x 772 | 156.2 |
Sunlight 22 OPzS 2750 | 3276 | 576 x 212 x 772 | 219.7 |
Sunlight 24 OPzS 3000 | 3497 | 576 x 212 x 772 | 229.9 |
Sunlight 26 OPzS 3250 | 3671 | 576 x 212 x 772 | 240.3 |
Sunlight 18 RES OPzS 3780 | 3908.4 | 487 x 212 x 772 | 183.7 |
Sunlight 20 RES OPzS 4075 | 4216.8 | 487 x 212 x 772 | 194.1 |
Sunlight 22 RES OPzS 4455 | 4502.4 | 576 x 212 x 772 | 219.7 |
Sunlight 24 RES OPzS 4620 | 4773.6 | 576 x 212 x 772 | 229.9 |
Sunlight 26 RES OPzS 4730 | 4923.6 | 576 x 212 x 772 | 240.3 |
Каталог Sunlight
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!