пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Уже много лет концерн EnerSys® производит герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные батареи серии PowerSafe по уникальной технологии — из тонких пластин из чистого свинца. АКБ PowerSafe широко применяются в телекоммуникационных системах проводной и беспроводной связи, кабельного телевидения, аварийного освещения, источниках резервного электропитания и энергоустановках морского применения.
Аккумуляторные батареи PowerSafe
АКБ PowerSafe разработаны для эксплуатации при повышенной температуре и других жестких условиях окружающей среды. Передовая технология изготовления пластин (электродов) и методы производства, используемые концерном EnerSys®, обеспечивают долгий срок службы аккумуляторов PowerSafe и надежность аккумуляторов при их эксплуатации.
Серия свинцово-кислотных элементов PowerSafe OPzS компании EnerSys® была разработана для использования во всех резервных источниках питания, где требуется наивысший уровень надежности и безопасности.
Технические характеристики PowerSafe OPzS делают их идеальным вариантом для самого широкого применения, включая средства телекоммуникации, телефонию, выработку и распределение электроэнергии, транспорт (для систем резервного и аварийного электропитания аэропортов, морских портов, железных дорог) систем аварийного освещения, систем безопасности, сигнализации, КИПА и др.
Название | Емкость, Ач | Габариты (ДхШхВ), мм |
Вес, кг | Срок службы |
PowerSafe 4 OPzS 200 | 216 | 103 x 206 x 405 | 22.1 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 5 OPzS 250 | 270 | 124 x 206 x 405 | 26.8 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OPzS 300 | 324 | 145 x 206 x 405 | 31.5 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 5 OPzS 350 | 390 | 124 x 206 x 520 | 34.8 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OPzS 420 | 468 | 145 x 206 x 520 | 40.9 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 7 OPzS 490 | 546 | 166 x 206 x 520 | 47 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OPzS 600 | 660 | 145 x 206 x 695 | 57.7 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 7 OPzS 700 | 817 | 210 x 191 x 695 | 74.8 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 8 OPzS 800 | 880 | 210 x 191 x 695 | 78.2 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 9 OPzS 900 | 1040 | 210 x 233 x 695 | 90.5 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 10 OPzS 1000 | 1100 | 210 x 233 x 695 | 95.7 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 11 OPzS 1100 | 1260 | 210 x 275 x 695 | 110.8 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 12 OPzS 1200 | 1320 | 210 x 275 x 695 | 113.2 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 11 OPzS 1375 | 1590 | 210 x 275 x 845 | 145 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 12 OPzS 1500 | 1680 | 210 x 275 x 845 | 148.5 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 13 OPzS 1625 | 1910 | 214 x 399 x 820 | 196 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 14 OPzS 1750 | 2040 | 214 x 399 x 820 | 198 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 15 OPzS 1875 | 2100 | 214 x 399 x 820 | 200 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 16 OPzS 2000 | 2240 | 214 x 399 x 820 | 199.5 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 17 OPzS 2125 | 2470 | 212 x 487 x 820 | 233 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 18 OPzS 2250 | 2600 | 212 x 487 x 820 | 239 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 19 OPzS 2375 | 2710 | 212 x 487 x 820 | 245 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 20 OPzS 2500 | 2800 | 212 x 487 x 820 | 253 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 22 OPzS 2750 | 3150 | 212 x 576 x 820 | 294 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 24 OPzS 3000 | 3360 | 212 x 576 x 820 | 306.5 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
Аккумуляторы серии PowerSafe OPzV - герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с трубчатыми положительными пластинами и электролитом в виде геля. Благодаря использованию оптимальной конструкции пластин, значения ёмкости элементов PowerSafe OPzV выше, чем установленные стандартом DIN значения для данного типа аккумуляторов. Аккумуляторы серии PowerSafe OPzV являются универсальным решением, так как сочетают в себе долгий срок службы при работе в режиме постоянного подзаряда и высокую цикличность.
Название | Емкость, Ач | Габариты (ДхШхВ), мм |
Срок службы |
PowerSafe 4 OPzV 200 | 215 | 103 x 206 x 403 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 5 OPzV 250 | 265 | 124 x 206 x 403 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OPzV 300 | 320 | 145 x 206 x 403 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 5 OPzV 350 | 385 | 124 x 206 x 520 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OPzV 420 | 465 | 145 x 206 x 520 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 7 OPzV 490 | 540 | 166 x 206 x 520 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OPzV 600 | 705 | 145 x 206 x 695 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 8 OPzV 800 | 940 | 210 x 191 x 695 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 10 OPzV 1000 | 1170 | 210 x 233 x 695 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 12 OPzV 1200 | 1410 | 210 x 275 x 695 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 12 OPzV 1500 | 1600 | 210 x 275 x 845 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 16 OPzV 2000 | 2110 | 212 x 397 x 820 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 20 OPzV 2500 | 2640 | 212 x 487 x 820 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 24 OPzV 3000 | 3170 | 212 x 576 x 820 | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
Серия залитых аккумуляторов PowerSafe OP предназначена для использования в качестве источников резервного питания, отличается высокими эксплуатационными характеристиками и долгим сроком службы. Специальный блок плоских пластин обладает многочисленными преимуществами, такими как высокая плотность энергии и низкая потребность в обслуживании и поэтому является экономически эффективным и надежным решением. Кроме того, аккумуляторы серии PowerSafe OP сохраняют превосходные характеристики даже при больших токах разряда.
Название | Емкость, Ач | Габариты (ДхШхВ), мм |
Вес, кг | Срок службы |
PowerSafe OP 6 | 146 | 122 x 189 x 390 | 13.4 | 720 -900 циклов заряда-разряда |
PowerSafe OP 7 | 170 | 122 x 189 x 390 | 14.2 | 720 -900 циклов заряда-разряда |
PowerSafe OP 8 | 195 | 122 x 198 x 390 | 44270 | 720 -900 циклов заряда-разряда |
PowerSafe OP 9 | 219 | 122 x 189 x 390 | 15.8 | 720 -900 циклов заряда-разряда |
PowerSafe OP 10 | 244 | 160 x 189 x 390 | 18.8 | 720 -900 циклов заряда-разряда |
PowerSafe OP 11 | 268 | 160 x 1896 x 390 | 19.5 | 720 -900 циклов заряда-разряда |
PowerSafe OP 12 | 292 | 160 x 189 x 390 | 20.5 | 720 -900 циклов заряда-разряда |
Моноблоки PowerSafe OGi представляют собой классические свинцово-кислотные батареи закрытого типа. Они отлично подходят для областей применения, к которым предъявляются высокие требования безопасности, а также могут использоваться в применениях с быстрым разрядом — например, системах бесперебойного питания. Технология, применяемая при изготовлении моноблоков OGi, также идеально подходит для областей, в которых батареи подвергаются длительным периодам разряда (до нескольких часов), например, в телекоммуникационной отрасли и в сфере коммунальных услуг.
Название | Емкость, Ач | Габариты (ДхШхВ), мм |
Срок службы |
PowerSafe 12 OGi 60 | 55 | 272 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 12 OGi 80 | 83 | 272 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 12 OGi 110 | 111 | 272 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 12 OGi 140 | 139 | 380 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 12 OGi 170 | 166 | 380 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OGi 200 | 194 | 272 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OGi 230 | 222 | 272 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OGi 250 | 250 | 380 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OGi 280 | 278 | 380 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OGi 300 | 305 | 380 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 6 OGi 330 | 333 | 380 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 2 OGi 670 | 667 | 272 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 2 OGi 830 | 834 | 380 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
PowerSafe 2 OGi 1000 | 1000 | 380 x 205 x 385 | 900 - 1125 циклов заряда-разряда |
Специальная конструкция моноблоков PowerSafe OGi с положительными пастированными пластинами, которую компания EnerSys использует уже более 35 лет, обеспечивает высокую плотность энергии, компактность, длительный срок службы и превосходный циклический ресурс. Производятся в стандартизированных для промышленного применения корпусах. Кроме того, низкое содержание сурьмы в сплаве увеличивает интервалы долива воды и, соответственно, затраты на сервисное обслуживание.
Закрытая конструкция и специальный сплав решетки пластин позволяют увеличить интервалы технического обслуживания и сократить расходы на его выполнение, а прозрачные корпуса упрощают визуальный осмотр. Надежные клеммы обеспечивают максимальную безопасность при эксплуатации и позволяют легко снимать показания сопротивления и напряжения.
Каталог PowerSafe
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!