- Главная
- АКБ OPzV
- АКБ 10 OPzV 1000
- PowerSafe 10 OPzV 1000
пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Технические характеристики
Производитель | PowerSafe |
Серия | OPzV |
Напряжение | 2 В |
Номинальная емкость | 1170 Ач |
Высота | 695 мм |
Длина | 210 мм |
Ширина | 233 мм |
Срок службы | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
НовАК OP 44
Производитель | НовАК |
Номинальная емкость | 1150 Ач |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Рекомендуемый аналог с быстрой доставкой
Помощь в проектировании и расчетах
Производитель | PowerSafe |
Серия | OPzV |
Модель | 10 OPzV 1000 |
Ёмкость при 20°C | 1170 Ач |
Ёмкость | 1170 Ач |
Максимальная длина | 210 мм |
Максимальная ширина | 233 мм |
Максимальная высота | 695 мм |
Вес электролита | 82 кг |
Срок службы | 960 - 1200 циклов заряда-разряда |
Номинальное напряжение | 2 В |
Вес без электролита | 82 кг |
Характеристики | ||
PowerSafe 10 OPzV 1000 |
НовАК OP 44 |
|
Производитель | PowerSafe | НовАК |
Модель | 10 OPzV 1000 | OP 44 |
Номинальная емкость | 1170 Ач | 1150 Ач |
Напряжение | 2 В | 2 В |
Срок службы | 960 - 1200 циклов заряда-разряда | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!