пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Технические характеристики
Производитель | PowerSafe |
Серия | OP |
Напряжение | 2 В |
Номинальная емкость | 146 Ач |
Высота | 390 мм |
Длина | 122 мм |
Ширина | 189 мм |
Вес | 13.4 кг |
Срок службы | 720 -900 циклов заряда-разряда |
НовАК OP 6
Производитель | НовАК |
Номинальная емкость | 150 Ач |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Рекомендуемый аналог с быстрой доставкой
Помощь в проектировании и расчетах
Производитель | PowerSafe |
Серия | OP |
Модель | OP 6 |
Ёмкость при 20°C | 146 Ач |
Ёмкость | 146 Ач |
Внутреннее сопротивление | 0.74 мОм |
Ток короткого замыкания | 2846 А |
Максимальная длина | 122 мм |
Максимальная ширина | 189 мм |
Максимальная высота | 390 мм |
Вес с электролитом | 13.4 кг |
Срок службы | 720 -900 циклов заряда-разряда |
Номинальное напряжение | 2 В |
Характеристики | ||
PowerSafe OP 6 |
НовАК OP 6 |
|
Производитель | PowerSafe | НовАК |
Модель | OP 6 | ОР 6 |
Номинальная емкость | 146 Ач | 150 Ач |
Напряжение | 2 В | 2 В |
Внутреннее сопротивление | 0.74 мОм | 0.74 мОм |
Ток короткого замыкания | 2846 А | 2850 А |
Вес | 13.4 кг | 13.4 кг |
Срок службы | 720 -900 циклов заряда-разряда | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!