пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Технические характеристики
Производитель | PowerSafe |
Серия | OP |
Напряжение | 2 В |
Номинальная емкость | 268 Ач |
Высота | 390 мм |
Длина | 160 мм |
Ширина | 1896 мм |
Вес | 19.5 кг |
Срок службы | 720 -900 циклов заряда-разряда |
НовАК 5 OPzS 250
Производитель | НовАК |
Номинальная емкость | 270 Ач |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Рекомендуемый аналог с быстрой доставкой
Помощь в проектировании и расчетах
Производитель | PowerSafe |
Серия | OP |
Модель | OP 11 |
Ёмкость при 20°C | 268 Ач |
Ёмкость | 268 Ач |
Внутреннее сопротивление | 0.48 мОм |
Ток короткого замыкания | 4355 А |
Максимальная длина | 160 мм |
Максимальная ширина | 1896 мм |
Максимальная высота | 390 мм |
Вес с электролитом | 19.5 кг |
Срок службы | 720 -900 циклов заряда-разряда |
Номинальное напряжение | 2 В |
Характеристики | ||
PowerSafe OP 11 |
НовАК 5 OPzS 250 |
|
Производитель | PowerSafe | НовАК |
Модель | OP 11 | 5 OPzS 250 |
Номинальная емкость | 268 Ач | 270 Ач |
Напряжение | 2 В | 2 В |
Внутреннее сопротивление | 0.48 мОм | 0.68 мОм |
Ток короткого замыкания | 4355 А | 3000 А |
Вес | 19.5 кг | 20.8 кг |
Срок службы | 720 -900 циклов заряда-разряда | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!