- Главная
- АКБ OGi
- АКБ 15 OGi 1275
- STARK 15 OGi 1275
пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Технические характеристики
Производитель | STARK |
Серия | OGi |
Напряжение | 2 В |
Номинальная емкость | 1275 Ач |
Высота | 686 мм |
Длина | 210 мм |
Ширина | 275 мм |
Вес | 96.1 кг |
Производитель | STARK |
Серия | OGi |
Модель | 15 OGi 1275 |
Ёмкость при 20°C | 1275 Ач |
Ёмкость | 1275 Ач |
Внутреннее сопротивление | 0.16 мОм |
Ток короткого замыкания | 13100 А |
Максимальная длина | 210 мм |
Максимальная ширина | 275 мм |
Максимальная высота | 686 мм |
Вес с электролитом | 96.1 кг |
Вес электролита | 70.9 кг |
Номинальное напряжение | 2 В |
Вес без электролита | 70.9 кг |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!