- Главная
- АКБ GroE
- АКБ 9 GroE 900
- Hoppecke Grid | power V X 2-900 (9 GroE 900)
пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Технические характеристики
Производитель | Hoppecke |
Серия | GroE |
Напряжение | 2 В |
Номинальная емкость | 900 Ач |
Высота | 590 мм |
Длина | 330 мм |
Ширина | 270 мм |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
НовАК OP 34
Производитель | НовАК |
Номинальная емкость | 900 Ач |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Рекомендуемый аналог с быстрой доставкой
Помощь в проектировании и расчетах
Производитель | Hoppecke |
Серия | GroE |
Модель | Grid | power V X 2-900 (9 GroE 900) |
Ёмкость при 20°C | 900 Ач |
Ёмкость | 900 Ач |
Максимальная длина | 330 мм |
Максимальная ширина | 270 мм |
Максимальная высота | 590 мм |
Вес электролита | 125.7 кг |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Номинальное напряжение | 2 В |
Вес без электролита | 125.7 кг |
Характеристики | ||
Hoppecke Grid | power V X 2-900 (9 GroE 900) |
НовАК OP 34 |
|
Производитель | Hoppecke | НовАК |
Модель | Grid | power V X 2-900 (9 GroE 900) | OP 34 |
Номинальная емкость | 900 Ач | 900 Ач |
Напряжение | 2 В | 2 В |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!