- Главная
- АКБ GroE
- АКБ 10 GroE 1000
- Hoppecke Grid | power V X 2-1000 (10 GroE 1000)
пн - пт: с 9:00 до 18:00
box@opzs.ruТяговые АКБ:
+7 (495) 431-09-23Стационарные АКБ:
+7 (495) 085-12-13Технические характеристики
Производитель | Hoppecke |
Серия | GroE |
Напряжение | 2 В |
Номинальная емкость | 1000 Ач |
Высота | 590 мм |
Длина | 330 мм |
Ширина | 270 мм |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
НовАК OP 38
Производитель | НовАК |
Номинальная емкость | 1000 Ач |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Рекомендуемый аналог с быстрой доставкой
Помощь в проектировании и расчетах
Производитель | Hoppecke |
Серия | GroE |
Модель | Grid | power V X 2-1000 (10 GroE 1000) |
Ёмкость при 20°C | 1000 Ач |
Ёмкость | 1000 Ач |
Максимальная длина | 330 мм |
Максимальная ширина | 270 мм |
Максимальная высота | 590 мм |
Вес электролита | 133.2 кг |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Номинальное напряжение | 2 В |
Вес без электролита | 133.2 кг |
Характеристики | ||
Hoppecke Grid | power V X 2-1000 (10 GroE 1000) |
НовАК OP 38 |
|
Производитель | Hoppecke | НовАК |
Модель | Grid | power V X 2-1000 (10 GroE 1000) | OP 38 |
Номинальная емкость | 1000 Ач | 1000 Ач |
Напряжение | 2 В | 2 В |
Срок службы | 1200-1500 циклов заряда-разряда | 1200-1500 циклов заряда-разряда |
Сомневаетесь
какой АКБ выбрать?!
Быстро и качественно подберем для вас нужную модель!